Our Products
Explore our pharmaceutical product range.
| Name | Form | Category | Dosage | CAS-ID |
|---|---|---|---|---|
| Aceclofenac | Tablets | NSAID | 100mg | 89796-99-6 |
| Aceclofenac + Paracetamol | Tablets | NSAID | 100mg + 500mg | Combination |
| Aceclofenac + Paracetamol + Chlorzoxazone | Tablets | NSAID | 100mg + 325mg + 250mg | Combination |
| Aceclofenac + Paracetamol + Rabeprazole | Tablets | NSAID | 100mg + 500mg + 10mg | Combination |
| Aceclofenac + Paracetamol + Serratiopeptidase | Tablets | NSAID | 100mg + 500mg + 15mg | Combination |
| Aceclofenac SR | Tablets | NSAID | 200mg | 89796-99-6 |
| Albendazole + Ivermectin | Tablets | ANTI THELMINTIC | 400 mg | Combination |
| Albendazole Suspension (200 mg / 5 ml • Suspension) | Suspension | ANTI THELMINTIC | 200 mg / 5 ml | 54965-21-8 |
| Albendazole Suspension (400 mg/10ml • Suspension) | Suspension | OTHER ANTIBIOTICS | 400 mg/10ml | 54965-21-8 |
| Albendazole Tablets | Tablets | ANTI THELMINTIC | 400 mg | 54965-21-8 |
| Albendazole Usp Tabs | Tablets | OTHER ANTIBIOTICS | 400mg | 54965-21-8 |
| Alprazolam SR | Tablets | ANTI DEPRESSANT | 5 mg / 2.5 mg | 28981-97-7 |
| Alprazolam Tablets | Tablets | ANTI DEPRESSANT | 0.25 mg / 0.5 mg | 28981-97-7 |
| Amikacin Sul. Inj. IP 100 mg/ml | Vial | INJECTION | 2ml /10ml | 37517-28-5 |
| Amikacin Sul. Inj. IP 250 mg/ml | Vial | INJECTION | 2ml | 37517-28-5 |
| Amikacin Sul. Inj. IP 500 mg/ml | Vial | INJECTION | 2ml /10ml | 37517-28-5 |
| Amikacin Sulphate Bp Inj | Injection | OTHER ANTIBIOTICS | 100 / 250 / 500 mg | 39831-55-5 |
| Amlodipine + Atenolol Tabs (5mg + 50mg • Tablets) | Tablets | CARDIO VASCULARS | 5mg + 50mg | 88150-42-9, 29122-68-7 |
| Amlodipine + Atenolol Tabs (5 + 50mg • Tablets) | Tablets | CARDIO VASCULARS | 5 + 50mg | 88150-42-9, 29122-68-7 |
| Amlodipine + Enalapril Tabs | Tablets | CARDIO VASCULARS | 5mg + 5 mg | 88150-42-9, 75847-73-3 |
| Amlodipine Besilate and Atenolol Tablets | Tablets | CARDIO- VASCULAR | 5mg + 50mg | Combination |
| Amlodipine Besilate and Lisinopril Tablets | Tablets | CARDIO- VASCULAR | 5mg + 5mg | Combination |
| Amlodipine Besilate Tablets | Tablets | CARDIO- VASCULAR | 2.5mg, 5mg, 10mg | 111470-99-6 |
| Amlodipine Tabs (2.5/ 5/ 10mg • Tablets) | Tablets | CARDIO VASCULARS | 2.5/ 5/ 10mg | 88150-42-9 |
| Amlodipine Tabs (2.5 / 5 / 10 mg • Tablets) | Tablets | CARDIO VASCULARS | 2.5 / 5 / 10 mg | 88150-42-9 |
| Amoxicillin | Capsule | ANTIBACTERIAL | 250mg 500mg | 54965-24-1 |
| Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets USP | Tablets | ANTIBACTERIAL | 375 mg, 625 mg 1000 mg | 74469-00-4 |
| Amoxicillin Sodium BP Vial | Injection | ANTIBACTERIAL | 250 / 500 mg | 34642-77-8 |
| Amoxycillin + Clavulanate Dry Syrup | Dry Syrup | ANTIBACTERIAL | 200 mg + 28.5 mg / 5 ml | Combination |
| Amoxycillin + Clavulanate Pot. USP | Suspension | ANTIBACTERIAL | 125 mg + 31.25 mg / 5 ml | Combination |
| Amoxycillin + Clavulanate Pot. USP Tabs | Tablets | ANTIBACTERIAL | 375 / 625 / 1000 mg | Combination |
| Amoxycillin + Clavulanate Pot. USP Vial | Injection | ANTIBACTERIAL | 150 / 300 / 600 mg / 1.2 gm | Combination |
| Amoxycillin + Cloxacillin (250gm + 250gm • Pouch) | Pouch | SACHET | 250gm + 250gm | 26787-78-0, 7081-44-9 |
| Amoxycillin + Cloxacillin (50gm + 50gm • Pouch) | Pouch | SACHET | 50gm + 50gm | 26787-78-0, 7081-44-9 |
| Amoxycillin + Cloxacillin + Lactobacillus Tabs | Tablets | ANTIBACTERIAL | 125 mg + 125 mg | Combination |
| Amoxycillin + Dicloxacillin | Tablets | ANTIBACTERIAL | 125mg + 125mg | 26787-78-0, 3116-76-5 |
| Amoxycillin + Lactobacillus Tabs | Tablets | ANTIBACTERIAL | 125 / 250 / 500 mg | Combination |
| Amoxycillin Dispersible Tabs | Tablets | ANTIBACTERIAL | 125 mg / 250 mg | 26787-78-0 |
| Amoxycillin USP Dry Syrup | Dry Syrup | ANTIBACTERIAL | 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml | 26787-78-0 |
| Ampicillin (125mg • Tablets) | Tablets | ANTIBACTERIAL | 125mg | 113-98-4 |
| Ampicillin (250mg • Tablets) | Tablets | ANTIBACTERIAL | 250mg | 113-98-4 |
| Ampicillin + Cloxacillin BP Caps | Capsule | ANTIBACTERIAL | 250 / 500 mg | Combination |
| Ampicillin + Cloxacillin Vial | Injection | ANTIBACTERIAL | 250 / 500 mg | Combination |
| Ampicillin Sodium BP Vial (100 mg / 250 mg / 500 mg / 1 g • Injection) | Injection | ANTIBACTERIAL | 100 mg / 250 mg / 500 mg / 1 g | 69-52-3 |
| Ampicillin Sodium BP Vial (100 / 250 / 500 mg / 1 g • Injection) | Injection | ANTIBACTERIAL | 100 / 250 / 500 mg / 1 g | 69-52-3 |
| Ampicillin Trihydrate BP Caps (250 mg / 500 mg • Capsule) | Capsule | ANTIBACTERIAL | 250 mg / 500 mg | 7177-48-2 |
| Ampicillin Trihydrate BP Caps (250 / 500 mg • Capsule) | Capsule | ANTIBACTERIAL | 250 / 500 mg | 7177-48-2 |
| Ampicillin USP Dry Syrup | Dry Syrup | ANTIBACTERIAL | 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml | 7177-48-2 |
| Artesunate (50mg • Capsules) | Capsules | ANTI MALERIAL | 50mg | 88495-63-0 |
| Artesunate (50mg • Tablets) | Tablets | ANTI MALERIAL | 50mg | 88495-63-0 |
| Artesunate (5mg • Injection) | Injection | ANTI MALERIAL | 5mg | 88495-63-0 |
| Artesunate (60 mg • Injection) | Injection | ANTI MALERIAL | 60 mg | 88495-63-0 |
| Artesunate + amodiaquin | Kit | ANTI MALERIAL | 50mg + 150mg | 88495-63-0, 86-42-0 |
| Artesunate + amodiaquine | Tablets | ANTI MALERIAL | 50mg + 150mg | 88495-63-0, 86-42-0 |
| Artesunate + sulphadoxine + pyrimethamine | Tablets | ANTI MALERIAL | 50mg + 500mg + 25mg | 88495-63-0, 2447-57-6, 58-14-0 |
| Atenolol + Indapamide Tabs | Tablets | CARDIO VASCULARS | 50 + 1.25 mg | 29122-68-7, 26807-65-8 |
| Atenolol Tablets | Tablets | CARDIO- VASCULAR | 25mg, 50mg, 100mg | 29122-68-7 |
| Atorvastatin Calcium+ Omega 3 Fatty Acid (E.P.A =33 MG &D.H.A 22 MG+ Lycopene 10%+ L- Argenine | Capsule | SOFT GELATIN | 10mg+ 300mg+ 10mg+ 50mg | 134523-03-8, 502-65-8 |
| Atorvastatin Tabs | Tablets | CARDIO VASCULARS | 10mg / 20 mg | 134523-00-5 |
| AZITHROMYCIN | FFS Packing | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 83905-01-5 |
| Azithromycin Capsules USP | Capsules | ANTIBACTERIAL | 250 mg / 500 mg | 117772-70-0 |
| Azithromycin Dihydrate Tablets | Tablets | ANTIBACTERIAL | 250 mg/ 500 mg. | 117772-70-0 |
| Azithromycin For Oral Suspension USP | Suspension | ANTIBACTERIAL | 500 mg / 5 ml | 117772-70-0 |
| Azithtromycin (100mg • Tablets) | Tablets | ANTIBACTERIAL | 100mg | 117772-70-0 |
| Azithtromycin (250mg • Tablets) | Tablets | ANTIBACTERIAL | 250mg | 83905-01-5 |
| Azithtromycin (500mg • Tablets) | Tablets | ANTIBACTERIAL | 500mg | 83905-01-5 |
| Azithtromycin Despersible | Tablets | ANTIBACTERIAL | 100mg | 117772-70-0 |
| Betacarotene 10 + Zinc Sulfate Monohydrate 27.5 + Selenium 70 + Manganese 2+Copper 1 | Capsule | SOFT GELATIN | None | MIXTURE (multi-trace element/vitamine combinatie) |
| Betacarotene BP (30% Dispersion) + Lycopene 6% + Lutein USP 40% + Zinc sulphate monohydrate USP | Capsule | SOFT GELATIN | None | 7235-40-7, 502-65-8, 127-40-2, 7446-19-7 |
| Betametha & Neomycin E/E drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 378-44-9, 1405-10-3 |
| Betamethasone & Neomycin E/E Drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 378-44-9, 1405-10-3 |
| Betamethasone Sod. Phos. Inj.IP | Ampoule, Vial | INJECTION | 1ml / 2ml / 5ml | 151-73-5 |
| Betamethasone Sod. Phos. IP, Neomycin Sulphate Ip | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 151-73-5, 1405-10-3 |
| Bimatoprost & Timolol Maleate Eye Drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 155206-00-1, 26921-17-5 |
| Boric Acid, Sod. Chlo.,Napha, Zinc & CPM | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | MIXTURE (boric acid + sodium chloride + naphazoline + zinc salt + chlorpheniramine – geen enkelvoudige CAS) |
| Boric, Phen. HCl, Napha., Menthol & Camphor | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | MIXTURE (boric acid + phenylephrine + naphazoline + menthol + camphor) |
| Brimonide Tartrate, Timolol Maleate IP, BKC | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 70359-46-5, 26921-17-5, 8001-54-5 |
| Brimonidine tartrate, SOC | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 70359-46-5 |
| Calcitrol + Calcium Citrate + Zinc | Tablets | ANTI- OSTEOPOROTIC | 0.25 mcg + 250 mg + 7.5 mg | Combination |
| Calcium Ascorbate BP+ Lycopene + Methylcobalamin + Wheat Germ Oil BP + Zinc Sulfate Monohydrate USP + Calcium Pantothenate IP + Lutein | Capsule | SOFT GELATIN | 50 mg + 2000 mcg + 500 mcg + 25 mg + 27.45 mg + 10 mcg + 3.2 mg | MIXTURE (meerdere vitaminen/antioxidanten + zink) |
| Calcium Carb + Alfacalcidol | Tablets | ANTI- OSTEOPOROTIC | 500 mg + 0.25 mg | Combination |
| Calcium Carbonate IP eq. to Elemental + Calcium Alfacalcidol BP | Capsule | SOFT GELATIN | 500 mg + 200 mg + 0.25 mcg | 471-34-1, 41294-56-8 |
| Calcium Citrate + Magnesium + Zinc + Vitamin D3 | Tablets | ANTI- OSTEOPOROTIC | 1000 mg + 100 mg + 4 mg | Combination |
| Calcium Citrate Maleate ele Cal + Vitamin D3 | Tablets | ANTI- OSTEOPOROTIC | 250 mg + 200 mg | Combination |
| Camphone+ Chlorthymol+ Eucalyptol+ Menthol+ Terpineol | Capsule | SOFT GELATIN | 25mg+ 5mg+ 125mg+ 55mg+ 120mg | 76-22-2, 89-68-9, 470-82-6, 89-78-1, 98-55-5 |
| Camylofin Dihydrochloride and Diclofenac Sodium Tablets | Tablets | ANTISPASMODIC | 50 mg + 50 mg | Combination |
| Camylofin Dihydrochloride and Paracetamol Tablets | Tablets | ANTISPASMODIC | 25 mg + 300 mg | Combination |
| Camylofin Dihydrochloride Injection | Ampoule of 2 ml, Vial of 20 ml | ANTISPASMODIC | 25 mg/ml | 72-50-4 |
| Carboplatin Injection | Injection | ANTICANCER | 10 mg/ ml | 41575-94-4 |
| Carvedilol Tabs | Tablets | CARDIO VASCULARS | 3.125/6.25/12.5/25 mg | 72956-09-3 |
| Cefadroxil Capsules BP | Capsules | ANTIBACTERIAL | 250 mg/ 500 mg | 66592-87-8 |
| Cefadroxil Dispersible Tabs | Tablets | ANTIBACTERIAL | 125 mg / 250 mg / 500 mg | 66592-87-8 |
| Cefadroxil Oral Suspension BP (125 mg/ 5ml • Suspension) | Suspension | ANTIBACTERIAL | 125 mg/ 5ml | 66592-87-8 |
| Cefadroxil Oral Suspension BP (250 mg/ 5ml • Suspension) | Suspension | ANTIBACTERIAL | 250 mg/ 5ml | 66592-87-8 |
| Cefadroxyl Dispersible Tabs (125 mg / 250 mg • Tablets) | Tablets | ANTIBACTERIAL | 125 mg / 250 mg | 66592-87-8 |
| Cefadroxyl Dispersible Tabs (125 / 250 mg • Tablets) | Tablets | ANTIBACTERIAL | 125 / 250 mg | 66592-87-8 |
| Cefadroxyl Dispersible Tabs (125 / 250 / 500 mg • Tablets) | Tablets | ANTIBACTERIAL | 125 / 250 / 500 mg | 66592-87-8 |
| Cefadroxyl Dry Syrup | Dry Syrup | ANTIBACTERIAL | 125 mg / 5 ml | 66592-87-8 |
| Cefalexin Capsule | Capsule | ANTIBACTERIAL | 250 mg / 500 mg | 15686-71-2 |
| Cefalexin Capsules BP | Capsules | ANTIBACTERIAL | 250 mg / 500 mg | 15686-71-2 |
| Cefazolin Sodium Injection | Injection | ANTIBACTERIAL | 1000mg | 27164-46-1 |
| Cefepime for Injection | Injection | ANTIBACTERIAL | 500 mg/1000 mg | 88040-23-7 |
| Cefepime Inj. | Injection | ANTIBACTERIAL | 500 mg / 1 g | 88040-23-7 |
| Cefixime Dispersible Tablets | Tablets | ANTIBACTERIAL | 50 mg / 100 mg | 79350-37-1 |
| Cefixime Dry Syrup | Suspension | ANTIBACTERIAL | 50 mg / 5 ml | 79350-37-1 |
| Cefixime for Oral Suspension | Suspension | ANTIBACTERIAL | 50 mg/ 5ml | 79350-37-1 |
| Cefixime Tablets | Tablets | ANTIBACTERIAL | 100 mg / 200 mg 400 mg | 79350-37-1 |
| Cefixime USP Tabs (100 mg / 200 mg • Tablets) | Tablets | ANTIBACTERIAL | 100 mg / 200 mg | 79350-37-1 |
| Cefixime USP Tabs (100 / 200 mg • Tablets) | Tablets | ANTIBACTERIAL | 100 / 200 mg | 79350-37-1 |
| Cefoperazone + Sulbactam Vial | Injection | ANTIBACTERIAL | 1 g / 2 g | Combination |
| Cefotaxime Sodium Injection (500mg /1000mg 2000mg • Injection) | Injection | ANTIBACTERIAL | 500mg /1000mg 2000mg | 64485-93-4 |
| Cefotaxime Sodium Injection (500 mg / 1000 mg / 2000 mg • Injection) | Injection | ANTIBACTERIAL | 500 mg / 1000 mg / 2000 mg | 64485-93-4 |
| Cefpirome Inj. | Injection | ANTIBACTERIAL | 1 gm | 84194-65-6 |
| Cefpodoxime + Clavulanate Potassium (200mg + 125mg • Tablets) | Tablets | ANTIBACTERIAL | 200mg + 125mg | 87239-81-4, 61177-45-5 |
| Cefpodoxime + Clavulanate Potassium (100mg + 62.5mg • Tablets) | Tablets | ANTIBACTERIAL | 100mg + 62.5mg | 87239-81-4, 61177-45-5 |
| Cefpodoxime Proxetil | Tablets | ANTIBACTERIAL | 50mg | 87239-81-4 |
| Cefpodoxime Proxetil + Clavulanate Potassium | Tablets | ANTIBACTERIAL | 100mg + 125mg | 87239-81-4, 61177-45-5 |
| Cefpodoxime Proxetil Dry Syrup | Suspension | ANTIBACTERIAL | 50 mg / 5 ml | 87239-81-4 |
| Cefpodoxime Proxetil Tabs (100 mg / 200 mg • Tablets) | Tablets | ANTIBACTERIAL | 100 mg / 200 mg | 87239-81-4 |
| Cefpodoxime Proxetil Tabs (100 / 200 mg • Tablets) | Tablets | ANTIBACTERIAL | 100 / 200 mg | 87239-81-4 |
| Cefpodoxime Tablets | None | ANTIBACTERIAL | 100 mg/ 200 mg | 87239-81-4 |
| Ceftazidime Injection | Injection | ANTIBACTERIAL | 250 mg / 500 mg / 1000 mg / 2000 mg | 72558-82-8 |
| Ceftriaxone Sodium Injection | Injection | ANTIBACTERIAL | 1000mg/2000mg | 104376-79-6 |
| Cefuroxime Axetil Tablets | Tablets | ANTIBACTERIAL | 125 mg / 250 mg / 500 mg | 64544-07-6 |
| Cefuroxime for Injection | Injection | ANTIBACTERIAL | 750 mg / 1500 mg | 55268-75-2 |
| Cephalexin BP Capsules | Capsule | ANTIBACTERIAL | 250 mg / 500 mg | 15686-71-2 |
| Cephalexin Suspension | Suspension | ANTIBACTERIAL | 125 mg / 5 ml | 15686-71-2 |
| Cetirizine Dihydrochloride Tablets | Tablets | ANTIHISTAMINIC | 10 mg | 83881-51-0 |
| Chlor,Beclo,Clot& Ligno.Ear Drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | MIXTURE (chloramphenicol + beclomethasone + clotrimazole + lignocaine – geen enkelvoudige CAS) |
| Chloramphenicol Capsules BP | Capsules | ANTIBACTERIAL | 250 mg / 500 mg | 56-75-7 |
| Chloramphenicol Drops | Suspension | OTHER ANTIBIOTICS | 0.4%, 5ml | 56-75-7 |
| Chloramphenicol Dry Syrup | Suspension | OTHER ANTIBIOTICS | 125 mg / 5 ml | 56-75-7 |
| Chloramphenicol, Polymyxin B Sulphate ,Phenylmercuric Nitrate IP | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 56-75-7, 1405-20-5, 55-68-5 |
| Chloroquine (250mg • Tablets) | Tablets | ANTI MALERIAL | 250mg | 54-05-7 |
| Chloroquine (500mg • Tablets) | Tablets | ANTI MALERIAL | 500mg | 54-05-7 |
| Chloroquine phosphate + sulphadoxine + pyrimethamine | Tablets | ANTI MALERIAL | None | 50-63-5, 2447-57-6, 58-14-0 |
| Chloroquine phosphate + sulphadoxine+ pyrimethamine | Tablets | ANTI MALERIAL | None | 50-63-5, 2447-57-6, 58-14-0 |
| Chloroquine Phosphate IP | Vial | INJECTION | 30ml | 50-63-5 |
| Chloroquine PhosphateTablets | Tablets | ANTIBACTERIAL | 250 mg /500 mg. | 50-63-5 |
| Cholestyramine | Pouch | SACHET | 5gm | 11041-12-6 |
| Cip. & Dexa. E/E Drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 85721-33-1, 50-02-2 |
| Cipro. & Dexa. Eye / Ear Drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 85721-33-1, 50-02-2 |
| Cipro. & Dexa. Eye/Ear Drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 85721-33-1, 50-02-2 |
| Ciprofloxacin & Dexa. Eye/Ear Drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 85721-33-1, 50-02-2 |
| Ciprofloxacin + Tinidazole Tabs | Tablets | ANTIFUNGAL | 500 mg + 600 mg | Combination |
| Ciprofloxacin Eye/Ear Drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 85721-33-1 |
| Ciprofloxacin HCl, HPMC,BKC | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 86393-32-0, 9004-65-3, 8001-54-5 |
| Ciprofloxacin injection IP (2% w/v) | FFS Packing | I.V. FLUID | 100ML | 85721-33-1 |
| Ciprofloxacin intravenous infusion | FFS Packing | I.V. FLUID | 100ML | 85721-33-1 |
| Ciprofloxacin Tablets | Tablets | ANTIBACTERIAL | 250 mg/ 500 mg. | 85721-33-1 |
| Ciprofloxacin USP Eye/Ear Drops | Suspension | ANTIFUNGAL | 100 ml | 86393-32-0 |
| Ciprofloxacin USP Infusion | Suspension / Infusion | ANTIFUNGAL | 200 mg / 100 ml | 86393-32-0 |
| Ciprofloxacin USP Tabs | Tablets | ANTIFUNGAL | 250 / 500 / 750 mg | 86393-32-0 |
| Cisapride + Dimethicone Tabs | Tablets | GASTRO INTESTINALS | 10 + 125mg | 81098-60-4, 8050-81-5 |
| Cisapride Tabs | Tablets | GASTRO INTESTINALS | 10mg | 81098-60-4 |
| Cisplatin Injection | Injection | ANTICANCER | 1 mg/ ml | 15663-27-1 |
| Clotrimoxazole Cream BP | Cream | ANTIFUNGAL | 1.0% w/w | 23593-75-1 |
| Cloxacillin BP Caps | Capsules | ANTIBACTERIAL | 250 / 500 mg | 61-72-3 |
| Cloxacillin BP Dry Syrup | Dry Syrup | ANTIBACTERIAL | 125 mg/5 ml | 61-72-3 |
| Cloxacillin Inj. BP | Injection | ANTIBACTERIAL | 250 mg / 500 mg / 1 gm | 61-72-3 |
| CMC,Glycerin & N-Acetyl. Caronsine E/E Drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | MIXTURE (carboxymethylcellulose + glycerin + N-acetylcarnosine – geen enkelvoudige CAS) |
| Co-amoxiclav Injection | Injection | ANTIBACTERIAL | 600mg /1200mg | 26787-78-0, 58001-44-8, 61177-45-5 |
| Co-Trimoxazole Oral Suspension BP 240 mg/5 ml | Suspension | ANTIBACTERIAL | 240 mg/5 ml | Combination |
| Co-Trimoxazole Tablets BP (480 mg / 960 mg • 10 x 10's, 1000's) | 10 x 10's, 1000's | ANTIBACTERIAL | 480 mg / 960 mg | Combination |
| Co-Trimoxazole Tablets BP (480 mg / 960 mg • Tablets) | Tablets | ANTIBACTERIAL | 480 mg / 960 mg | Combination |
| Cotrimoxazole Bp Suspension | Suspension | OTHER ANTIBIOTICS | 240 mg / 5 ml | 738-70-5, 723-46-6 |
| CPM,Boric Acid, Sod. Chloride & Tetrahy. HCl | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | MIXTURE (chlorpheniramine + boric acid + sodium chloride + tetrahydrozoline) |
| Cyclophosphamide for Injection | Injection | ANTICANCER | 200 mg/ 15 ml, 500 mg/ 30 ml, 1000 mg/50 ml | 6055-19-2 |
| Dexa, Boric & Neomy E/E drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | MIXTURE (dexamethasone + boric acid + neomycin – geen enkelvoudige CAS) |
| Dexa. & Chloram. Eye Drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 50-02-2, 56-75-7 |
| Dexa. & Chloram. Eye/Ear Drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 50-02-2, 56-75-7 |
| Dexa. & Neomycin Eye / Ear Drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 50-02-2, 1405-10-3 |
| Dexa., Boric Acid & Neomycin E/E Drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | MIXTURE (dexamethasone + boric acid + neomycin – geen enkelvoudige CAS) |
| Dexa., Methyl., Propyl Paraben IP Inj | Vial | INJECTION | 2ml/10ml / 20ml / 30ml | 2392-39-4, 99-76-3, 94-13-3 |
| Dexamethasone + Chloramphenicol | Suspension | OTHER ANTIBIOTICS | 0.1% + 1%, 5 ml | 50-02-2, 56-75-7 |
| Dexamethasone Inj. IP | Vial | INJECTION | 2ml /10ml / 20ml / 30ml | 50-02-2 |
| Dexamethasone Sod. Phos. Inj. IP | Vial | INJECTION | 2ml /10ml / 20ml / 30ml | 2392-39-4 |
| Dextrose injection | FFS Packing | I.V. FLUID | 100ML | 50-99-7 |
| Diazepam injection | Injection | ANXIOLYTIC | 5 mg/ml | 439-14-5 |
| Diazepam Tablets | Tablets | ANXIOLYTIC | 5 mg | 439-14-5 |
| Dic. Sodium IP, | Ampoule, Vial | INJECTION | 3ml / 30ml | 15307-79-6 |
| Dic. Sodium IP, Benzyl Alcohol IP'85 Inj. | Ampoule, Vial | INJECTION | 3ml / 30ml | 15307-79-6, 100-51-6 |
| Diclo + Para + Chlor | Tablets | NSAID | 50mg + 325mg + 250mg | Combination |
| Diclofenac Sod. Eye/Ear Drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 15307-86-5 |
| Diclofenac Sod. Inj. IP | Ampoule , Vial | INJECTION | 3ml / 30ml | 15307-79-6 |
| Diclofenac Sodiom Eye / Ear Drops | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 15307-86-5 |
| Diclofenac Sodium / Potassium | Tablets | NSAID | 100mg | Multiple |
| Diclofenac Sodium Injection | Injection | NSAID | 25 mg/ml | 15307-79-6 |
| Diclofenac Sodium Injection IP | Ampoule , Vial | INJECTION | 3ml / 30ml | 15307-79-6 |
| Diclofenac Sodium IP + Serratiopeptidase | Tablets | NSAID | 50mg + 10mg | Combination |
| Diclofenac Sodium with Paracetamol Tablets | Tablets | NSAID | 50 mg + 500 mg | Combination |
| Dicyclomine HCl Inj.USP | Vial | INJECTION | 30ml | 67-92-5 |
| Dicyclomine Hydrochloride Tablets | Tablets | ANTISPASMODIC | 10 mg | 67-92-5 |
| Diphenydramine Hcl 25 | Capsule | SOFT GELATIN | None | 147-24-0 |
| Docetaxal Injection | --- | ANTICANCER | 40 mg/ ml | 114977-28-5 |
| Doxapram HCl Injection | Injection | ANAESTHETIC | 20 mg/ml | 309-29-5 |
| Doxorubicin Hydrochloride Injection | Injection | ANTICANCER | 10 mg/ 5 ml 25 ml | 25316-40-9 |
| Doxycycline Capsules BP | Capsules | ANTIBACTERIAL | 100 mg | 24390-14-5 |
| Doxycycline Tabs | Tablets | OTHER ANTIBIOTICS | 100 mg | 24390-14-5 |
| Elemental Calcium 200 + Calcitrol 0.25 | Capsule | SOFT GELATIN | None | 7440-70-2, 32222-06-3 |
| Enalapril Maleate Tablets | Tablets | CARDIO- VASCULAR | 2.5 mg, 5mg, 10mg, 20mg | 76095-16-4 |
| Epirubicin Hydrochloride Injection | Injection | ANTICANCER | 10 mg/ vial vial | 56390-09-1 |
| Erythromycin Estolate Dry Syrup | Suspension | OTHER ANTIBIOTICS | 125mg/5ml, 250mg/5ml | 3521-62-8 |
| Erythromycin Stearate Tablets BP | Tablets | ANTIBACTERIAL | 250 mg / 500 mg | 643-22-1 |
| Erythromycin Stearate Tabs | Tablets | OTHER ANTIBIOTICS | 250mg | 643-22-1 |
| Esomeprazole Tabs | Tablets | GASTRO INTESTINALS | 20/40mg | 119141-89-8 |
| Etamsylate Injection | Ampoule | INJECTION | 2ml | 2624-44-4 |
| Etofylline & Theophylline Injection | Ampoule | INJECTION | 2ml | 519-37-9, 58-55-9 |
| Etoposide Injection | Injection | ANTICANCER | 20 mg/ ml | 33419-42-0 |
| Etoricoxib Tablets | Tablets | NSAID | 60 mg / 90 mg / 120 mg | 202409-33-4 |
| Fexofenadine Hydrochloride Tablets | Tablets | ANTIHISTAMINIC | 60 mg / 120 mg / 180 mg | 153439-40-8 |
| Fluconazole infusion (0.2% ww/v) | FFS Packing | I.V. FLUID | 100ML | 86386-73-4 |
| Fluorometholone Oph. Susp. USP | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 426-13-1 |
| Fluorouracil Injection | Injection | ANTICANCER | 50 mg/ ml | 51-21-8 |
| Flurbiprofen Sod. Oph. Sol. Usp | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 5104-49-4 |
| Flurbiprofen Sodium Ophthalmic Solution USP | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 5104-49-4 |
| Flurbiprofen Sodium& Chloramphenicol | Eye/Ear Drops | EYE / EAR DROPS | 5ml , 10 ml | 5104-49-4, 56-75-7 |
| Frusemide Inj. IP 10 mg/ml | Ampoule | INJECTION | 2ml | 54-31-9 |
| Frusemide Inj. IP 20 mg/ml | Ampoule | INJECTION | 2ml | 54-31-9 |
| Gatifloxacin + Ambroxol | Tablets | ANTIFUNGAL | 200 mg + 30 mg | Combination |
