Test Kits
Explore our diagnostic rapid test kits portfolio.
| Product | Description | Category | Method | Specimen | Cut-Off | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-Monoacetylmorphine (6-MAM) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 50ng/ml | None |
| Acetaminophen (ACE) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 5000ng/ml | None |
| ADEN | Adenovirus Rapid Test Device (Feces) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | 100TCID/ml | CE |
| ALB (TUMOR MARKER • Rapid Test • WB/S/P • 20mg/L, 50mg/L) | Micro-Albumin Rapid Test Device (Urine) | TUMOR MARKER | Rapid Test | WB/S/P | 20mg/L, 50mg/L | CE |
| ALB (TUMOR MARKER • Rapid Test • WB/S/P • 20mg/L, 50mg/L) | Micro-Albumin Rapid Test Strip (Urine) | TUMOR MARKER | Rapid Test | WB/S/P | 20mg/L, 50mg/L | CE |
| AMH | AMH rapid test Device (Serum) | IMMUNOFLUORESCENCE | Fluorescence | Serum | None | None |
| Amphetamine (AMP) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 1000ng/ml | CE |
| Anaplasma Ab Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Canine whole blood, serum or plasma | None | None |
| ASF Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Swine Whole Blood | None | None |
| Avian Influenza Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Secretion | None | None |
| Barbiturates (BAR) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 300ng/ml | CE |
| Benzodiazepines (BZO) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 300ng/ml | CE |
| Brucella Bovis Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Bovis Whole Blood | None | None |
| Buprenorphine (BUP) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 10ng/ml | CE |
| Canine Brucella Ab Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Canine whole blood, serum or plasma | None | None |
| Carisoprodol (SOMA) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 1000ng/ml | None |
| CDV Ag Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Canine ocular secretion and nasal secretion | None | None |
| CDV/CAV Ag Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Canine ocular secretion or nasal secretion | None | None |
| Chikungunya (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Chikungunya Ab IgM Rapid Test Cassette (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| Chikungunya (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Chikungunya IgG and IgM Cassette (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| CHL | Chlamydia Rapid Test Device/Strip (Urine/Male Urethral Swab/Female Cervical Swab) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | 1e5 org/test | None |
| Cholerae (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Cholera O1 Antigen Rapid Test Device (Feces) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| Cholerae (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Vibrio Cholerae O139 Antigen Rapid Test Device (Feces) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| CHW Ag Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Canine whole blood, serum or plasma | None | None |
| CIV Ag Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Canine nasal secretion | None | None |
| CK-MB | CK-MB Rapid Test Device (WB/S/P) | CARDIAC MARKER TEST KITS | None | None | 5ng/ml | None |
| Cocaine (COC) (DRUG OF ABUSE • Rapid Test • Urine • 300ng/ml) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 300ng/ml | CE |
| Cocaine (COC) (DRUG OF ABUSE • Rapid Test • Saliva • 20ng/ml) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Saliva | 20ng/ml | None |
| Combo (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | HBsAg/HCV/HIV/Syphilis Combo Test Cassette (S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | / |
| Combo (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | HBsAg and HCV Combo Test Cassette (S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | / |
| Cotinine (COT) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 200ng/ml | CE |
| COVID-19 Ag (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • 100TCID/ml) | COVID-19 Ag Rapid Test Device (Nasopharyngeal swabs/Nasal swab) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | 100TCID/ml | CE |
| COVID-19 Ag (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • 100TCID/ml) | COVID-19 Ag Rapid Test Device Self Testing Device (Nasal swab) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | 100TCID/ml | CE |
| COVID-19 IgG/IgM | COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| CPV Ag Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Canine feces | None | None |
| CPV/CCV Ag Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Canine feces | None | None |
| CRP (CARDIAC MARKER TEST KITS • None • None • 1~3~10mg/L, 10~30mg/L, 10~60mg/L) | Ultra CRP C-Reactive Protein Semi-quantitative Rapid Test Device (WB/P) | CARDIAC MARKER TEST KITS | None | None | 1~3~10mg/L, 10~30mg/L, 10~60mg/L | None |
| CRP (CARDIAC MARKER TEST KITS • None • None • 10~30mg/L, 10~60mg/L) | CRP C-Reactive Protein Semi-Quantitative Rapid Test Device (WB/P) | CARDIAC MARKER TEST KITS | None | None | 10~30mg/L, 10~60mg/L | CE |
| CRP (CARDIAC MARKER TEST KITS • None • None • 10~40~80mg/L) | CRP C-Reactive Protein Semi-Quantitative Rapid Test Strip (WB/P) | CARDIAC MARKER TEST KITS | None | None | 10~40~80mg/L | CE |
| D-dimer (CARDIAC MARKER TEST KITS • None • None • 500ng/mL) | D-Dimer Rapid Test Device (WB/P) | CARDIAC MARKER TEST KITS | None | None | 500ng/mL | CE |
| D-dimer (CARDIAC MARKER TEST KITS • None • None • 500ng/mL) | D-Dimer Rapid Test Strip (WB/P) | CARDIAC MARKER TEST KITS | None | None | 500ng/mL | None |
| Dengue (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Dengue IgG/IgM Test Device (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| Dengue (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Dengue NS1 Test Device (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| Dengue (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Dengue IgG/IgM/NS1 Combo Test Device (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| E.Canis Ab Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Canine whole blood, serum or plasma | None | None |
| Ecstasy (MDMA) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 500ng/ml | CE |
| Ethylglucuronide (ETG) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 50ng/ml | CE |
| FCoV Ag Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Feline feces or vomit | None | None |
| Fentanyl (FYL) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 200ng/ml | CE |
| Ferritin | Ferritin Rapid Test Device (WB/S/P) | TUMOR MARKER | Rapid Test | WB/S/P | 20ng/ml | CE |
| fFN (FERTILITY • Colloidal Gold • Urine • 25ng/ml) | fFN rapid test Device (Vaginal secretion) | FERTILITY | Colloidal Gold | Urine | 25ng/ml | CE |
| fFN (FERTILITY • Colloidal Gold • Urine • None) | fFN rapid test Strip (Vaginal secretion) | FERTILITY | Colloidal Gold | Urine | None | CE |
| Filariasis | Filariasis IgG/IgM Rapid Test Device (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| Fip Ab Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Feline whole blood,serum or plasma | None | None |
| FIVAb/FeLV Ag Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Feline whole blood, serum or plasma | None | None |
| FOB (TUMOR MARKER • Rapid Test • WB/S/P • 40ng/ml, 200ng/ml) | Human Fecal Occult Blood (FOB) Rapid Test Device (Feces) | TUMOR MARKER | Rapid Test | WB/S/P | 40ng/ml, 200ng/ml | CE |
| FOB (TUMOR MARKER • Rapid Test • WB/S/P • 40ng/ml, 200ng/ml) | Human Fecal Occult Blood (FOB) Rapid Test Strip (Feces) | TUMOR MARKER | Rapid Test | WB/S/P | 40ng/ml, 200ng/ml | CE |
| FPVAg Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Feline feces or vomit | None | None |
| FSH (FERTILITY • Colloidal Gold • Urine • None) | FSH rapid test Device (Urine) | FERTILITY | Colloidal Gold | Urine | None | CE |
| FSH (FERTILITY • Colloidal Gold • Urine • None) | FSH rapid test Strip (Urine) | FERTILITY | Colloidal Gold | Urine | None | CE |
| Giardia Ag Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Canine/feline feces | None | None |
| Gonorrhea | Gonorrhea Rapid Test Device/Strip (Swab) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| H-FABP | H-FABP Rapid Test Device (WB/S/P) | CARDIAC MARKER TEST KITS | None | None | 10ng/ml | None |
| H. Pylori (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | H. Pylori Ab Rapid Test Device (S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| H. Pylori (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | H. Pylori Ab Rapid Test Device (Oral Test) (Whole Blood/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| H. Pylori (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | H. Pylori Ag Rapid Test Device (Feces) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| HAV (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | HAV Rapid Test Device (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| HAV (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | HAV IgM Rapid Test Device (S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| HBsAb | HBsAb Rapid Test Device/Strip (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | / |
| HBsAg | HBsAg Rapid Test Device/Strip (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | / |
| hCG (FERTILITY • Colloidal Gold • Serum/Urine • 25mIU/ml) | hCG One Step Pregnancy Test Device (Serum/Urine) | FERTILITY | Colloidal Gold | Serum/Urine | 25mIU/ml | CE |
| hCG (FERTILITY • Colloidal Gold • Serum/Urine • None) | hCG One Step Pregnancy Test Strip (Serum/Urine) | FERTILITY | Colloidal Gold | Serum/Urine | None | CE |
| hCG Bovis Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Bovis Urine | None | None |
| HCV | HCV Rapid Test Device/Strip (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | N/A |
| HIV (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Human Immunodeficiency Virus (1/2) Rapid Test Device (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | / |
| HIV (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Human Immunodeficiency Virus (1/2) Rapid Test Device (Oral Fluid) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | / |
| HIV (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Human Immunodeficiency Virus (1/2/O) Rapid Test Device (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | / |
| HIV (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | HIV Ab/Ag G4 Rapid Test Device (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| HPV (FERTILITY • Colloidal Gold • Urine • None) | HPV rapid test Device (Urine) | FERTILITY | Colloidal Gold | Urine | None | CE |
| HPV (FERTILITY • Colloidal Gold • Urine • None) | HPV rapid test Strip (Urine) | FERTILITY | Colloidal Gold | Urine | None | CE |
| iGFBP-1 (FERTILITY • Colloidal Gold • Urine • 25ng/ml) | iGFBP-1 Rapid Test Device (Vaginal secretion) | FERTILITY | Colloidal Gold | Urine | 25ng/ml | CE |
| iGFBP-1 (FERTILITY • Colloidal Gold • Urine • None) | iGFBP-1 Rapid Test Strip (Vaginal secretion) | FERTILITY | Colloidal Gold | Urine | None | CE |
| Influenza A | Influenza A Ag Rapid Test Device (Nasopharyngeal swabs/Nasal swab) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | 100TCID/ml | CE |
| Influenza A+B (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • 100TCID/ml) | Influenza A+B Ag Rapid Test Device (Nasopharyngeal swabs/Nasal swab) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | 100TCID/ml | CE |
| Influenza A+B (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • 100TCID/ml) | Influenza A+B Ag Rapid Test Strip (Nasopharyngeal swabs/Nasal swab) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | 100TCID/ml | CE |
| Influenza A+B/SARS-CoV-2 | Influenza A+B/SARS-CoV-2 Ag combo Rapid Test Device (Nasopharyngeal swabs/Nasal swab) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| Influenza A+B/SARS-CoV-2/RSV | Influenza A+B/SARS-CoV-2/RSV Ag combo Rapid Test Device (Nasopharyngeal swabs/Nasal swab) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| Influenza B | Influenza B Ag Rapid Test Device (Nasopharyngeal swabs/Nasal swab) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | 100TCID/ml | CE |
| Ketamine (KET) (DRUG OF ABUSE • Rapid Test • Urine • 1000ng/ml) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 1000ng/ml | CE |
| Ketamine (KET) (DRUG OF ABUSE • Rapid Test • Hair • 20ng/ml) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Hair | 20ng/ml | None |
| Ketamine (KET) (DRUG OF ABUSE • Rapid Test • Saliva • 20ng/ml) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Saliva | 20ng/ml | None |
| Leishmania | Leishmania IgG/IgM Rapid Test Device (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| Leishmania Ab Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Canine whole blood, serum or plasma | None | None |
| Leptospira | Leptospira IgG/IgM Rapid Test Device (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| Leptospira Ab Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Canine whole blood, serum or plasma | None | None |
| LH (FERTILITY • Colloidal Gold • Urine • 30mIU/ml) | LH One Step Ovulation Test Device (Urine) | FERTILITY | Colloidal Gold | Urine | 30mIU/ml | CE |
| LH (FERTILITY • Colloidal Gold • Urine • None) | LH One Step Ovulation Test Strip (Urine) | FERTILITY | Colloidal Gold | Urine | None | CE |
| LH Bovis Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Bovis Urine | None | None |
| Lyme Ab Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Serum | None | None |
| Lysergic Acid Diethylamide (LSD) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 50ng/ml | None |
| Malaria (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • 50 parasites/ul) | Malaria Pf Rapid Test Device/Strip (WB) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | 50 parasites/ul | CE |
| Malaria (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • 50 parasites/ul) | Malaria Pf/Pv Rapid Test Device (WB) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | 50 parasites/ul | CE |
| Marijuana (THC) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 50ng/ml | CE |
| Methadone (MTD) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 300ng/ml | CE |
| Methadone metabolite (EDDP) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 300ng/ml | CE |
| Methamphetamine (MET) (DRUG OF ABUSE • Rapid Test • Urine • 1000ng/ml) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 1000ng/ml | CE |
| Methamphetamine (MET) (DRUG OF ABUSE • Rapid Test • Hair • 20ng/ml) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Hair | 20ng/ml | None |
| Methamphetamine (MET) (DRUG OF ABUSE • Rapid Test • Saliva • 20ng/ml) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Saliva | 20ng/ml | None |
| Methaqualone (MQL) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 20ng/ml | CE |
| Methylphenidate (MPD) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 300ng/ml | None |
| Morphine (MOR) (DRUG OF ABUSE • Rapid Test • Urine • 300ng/ml) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 300ng/ml | CE |
| Morphine (MOR) (DRUG OF ABUSE • Rapid Test • Hair • 20ng/ml) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Hair | 20ng/ml | None |
| Morphine (MOR) (DRUG OF ABUSE • Rapid Test • Saliva • 20ng/ml) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Saliva | 20ng/ml | None |
| Multi-Drug (1-14) Drugs Test Panel | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | None | CE |
| MYO | Myoglobin Rapid Test Device (WB/S/P) | CARDIAC MARKER TEST KITS | None | None | 50ng/ml | None |
| Myoglobin/CK-MB/Troponin I | Combo Rapid Test Device (WB/S/P) | CARDIAC MARKER TEST KITS | None | None | 50ng/5ng/0.5ng/ml | None |
| Norovirus | Norovirus GI/GII Rapid Test Device (Feces) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | / |
| One Step Drugs Urine Cup | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | None | CE |
| One Step Drugs Urine Key Cup | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | None | CE |
| Opiates (OPI) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 2000ng/ml | CE |
| Oxycodone (OXY) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 100ng/ml | CE |
| PAPPA | PAPPA rapid test Device (Serum) | IMMUNOFLUORESCENCE | Fluorescence | Serum | None | None |
| PCT | Procalcitonin Rapid Test Device (WB/S/P) | CARDIAC MARKER TEST KITS | None | None | 0.5~2~10ng/ml | CE |
| PE (sFlt-1/PlGF) | PE (sFlt-1/PlGF) Test (Serum) | IMMUNOFLUORESCENCE | Fluorescence | Serum | None | CE |
| Phencyclidine (PCP) (DRUG OF ABUSE • Rapid Test • Urine • 25ng/ml) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 25ng/ml | CE |
| Phencyclidine (PCP) (DRUG OF ABUSE • Rapid Test • Saliva • 20ng/ml) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Saliva | 20ng/ml | None |
| Pregabalin (PGB) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 300ng/ml | CE |
| Propoxyphene (PPX) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 300ng/ml | CE |
| PRV Swine Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Swine Whole Blood | None | None |
| PSA (TUMOR MARKER • Rapid Test • WB/S/P • 2ng/ml) | Prostate Specific Antigen Rapid Test Device (WB/S/P) | TUMOR MARKER | Rapid Test | WB/S/P | 2ng/ml | / |
| PSA (TUMOR MARKER • Rapid Test • WB/S/P • 2~4ng/ml) | PSA semi-quantitative Rapid Test Device (WB/S/P) | TUMOR MARKER | Rapid Test | WB/S/P | 2~4ng/ml | / |
| Rabies Ag Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Canine whole blood, serum or plasma | None | None |
| RAC | Rota/Adeno combo Rapid Test Device (Feces) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | 100TCID/ml | CE |
| ROTA | Rotavirus Rapid Test Device (Feces) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | 100TCID/ml | CE |
| Rotavirus Ag Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Canine feces | None | None |
| RSV | Respiratory Syncytial Virus Antigen Rapid Test Device (Nasopharyngeal swabs/Nasal swab) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| SAA | Serum Amyloid A Semi-Quantitative Rapid Test Device (WB/S/P) | CARDIAC MARKER TEST KITS | None | None | 10~30~60mg/L | CE |
| SMD Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Swine Whole Blood | None | None |
| ST2 | ST2 rapid test Device (Serum) | IMMUNOFLUORESCENCE | Fluorescence | Serum | None | None |
| Strep A | Strep A Rapid Test Device/Strip (Swab) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | 1e5 org/test | CE |
| Synthetic Cannabis (K2) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 50ng/ml | CE |
| Synthetic Cannabis (K3) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 20ng/ml | CE |
| Synthetic Cannabis (K4) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 20ng/ml | CE |
| Syphilis | Syphilis Rapid Test Device/Strip (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | 11e5 org/test | CE |
| T-Ferritin | T-Ferritin Rapid Test Device (Feces) | TUMOR MARKER | Rapid Test | WB/S/P | 20ng/ml | / |
| TB (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Tuberculosis IgG/IgM Rapid Test Device/Strip (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| TB (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Tuberculosis Antibody Rapid Test Device (S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| THC | Marijuana (THC) | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 50ng/ml | CE |
| ToRCH (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | TOXO IgG/IgM Rapid Test (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | N/A |
| ToRCH (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Rubella IgG/IgM Rapid Test (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | / |
| ToRCH (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | CMV IgG/IgM Rapid Test (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | N/A |
| ToRCH (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | HSV IgG/IgM Rapid Test Device (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | / |
| Toxoplasma Ab Test Device | None | VETERINARY RAPID TEST KITS | None | Feline whole blood, serum or plasma | None | None |
| Tramadol (TML) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 300ng/ml | CE |
| Tricyclic Antidepressants (TCA) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 1000ng/ml | CE |
| Troponin I (CARDIAC MARKER TEST KITS • None • None • 0.5ng/ml, 0.3ng/ml) | Troponin I Rapid Test Device (WB/S/P) | CARDIAC MARKER TEST KITS | None | None | 0.5ng/ml, 0.3ng/ml | CE |
| Troponin I (CARDIAC MARKER TEST KITS • None • None • 0.5ng/ml, 0.3ng/ml) | Troponin I Rapid Test Device (S/P) | CARDIAC MARKER TEST KITS | None | None | 0.5ng/ml, 0.3ng/ml | None |
| Troponin T | Troponin T Rapid Test Device (WB/S/P) | CARDIAC MARKER TEST KITS | None | None | 0.5ng/ml, 0.3ng/ml | None |
| Typhoid (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Typhoid IgG/IgM Rapid Test Device (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| Typhoid (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Typhoid Ag Rapid Test Device (Feces) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| Typhoid (INFECTIOUS DISEASE • Rapid Test • None • N/A) | Typhoid/Para Typhoid Ag Rapid Test Device (Feces) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | CE |
| Zika | Zika Rapid Test Device (WB/S/P) | INFECTIOUS DISEASE | Rapid Test | None | N/A | N/A |
| Zolpidem (ZOL) | None | DRUG OF ABUSE | Rapid Test | Urine | 50ng/ml | None |
